90 Schülerinnen und Schüler aus 22 Schulen und einem Kindergarten spielten am letzten Samstag in sieben Altersklassen um Pokale, Medaillen und Sachpreise. Die meisten Teilnehmer stellte die Grundschule Nordhorn mit 15 Spielerinnen und Spielern, die den Wanderpokal für die beste Schule verteidigen konnte.

| Platz | Schule | Punkte | Teilnehmer |
| 1 | GS Nordhorn | 23,5 | 15 |
| 2 | Ev. Stiftisches Gymnasium | 21,5 | 5 |
| 3 | Städtiches Gymnasium | 20 | 12 |
| 4 | Paul-Gerhard-Schule | 18 | 9 |
| 5 | Kapellenschule | 15,5 | 5 |
| 6 | GS Isselhorst | 15,5 | 6 |
| 7 | Geschwister-Scholl-Schule | 13,5 | 5 |
| 8 | GS Heidewald | 12,5 | 5 |
| 9 | Janusz-Korcak-Gesamtschule | 12,5 | 3 |
| 10 | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 11 | 3 |
| 10 | Altstadtschule | 11 | 3 |
| 12 | GS Overberg | 11 | 2 |
| 13 | Hundertwasserschule | 7 | 3 |
| 14 | GS Blankenhagen | 6 | 2 |
| 15 | GS Kattenstroth | 4,5 | 1 |
| 16 | Edith-Stein-Schule | 4 | 1 |
| 16 | 3. Gesamtschule Ahornallee | 4 | 1 |
| 16 | Schachkurse | 4 | 1 |
| 19 | Blücherschule | 3,5 | 2 |
| 20 | Josefschule | 3,5 | 1 |
| 21 | GS Avenwedde Bahnhof | 3 | 1 |
| 21 | GS Neisseweg | 3 | 1 |
| 23 | GS Sundern | 2,5 | 2 |
Jahrgang 2017 und jünger: Matteo Bettenworth gewinnt ungeschlagen!
Mit zwei Siegen und fünf Remis konnte sich Matteo Bettenworth den Titel sichern. Es folgte ein Trio mit jeweils nur einem halben Punkt Rückstand: Durch die bessere Feinwertung sorgte Liam Bates für einen Doppelsieg der Grundschule Nordhorn. Platz 3 für Valentino Krastev von der Altstadtschule vor Luca Weber der als einziger sich noch im Vorschulalter der Konkurrenz stellte und bereits eine beachtliche Leistung zeigte. Der Sonderpreis für das beste Mädchen ging an Ana Jovanova von der Grundschule Blankenhagen.
| Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | SoBerg | Siege | |
| 1 | Bettenworth, Matteo | Nordhorn | 4.5 | 14.00 | 2 | |
| 2 | Bates, Liam | Nordhorn | 4.0 | 13.25 | 2 | |
| 3 | Krastev, Valentino | Altstadtschule | 4.0 | 13.25 | 1 | |
| 4 | Weber, Luca | Schachkurse | 4.0 | 12.75 | 2 | |
| 5 | Jovanova, Ana | w | Blankenhagen | 3.5 | 12.50 | 1 |
| 6 | Trempel, Henry | Josefschule | 3.5 | 12.00 | 1 | |
| 7 | Wichelmann, Lenn | Isselhorst | 2.5 | 8.50 | 0 | |
| 8 | Zaha,Elina | w | Paul-Gerhardt | 2.0 | 6.75 | 0 |
Jahrgang 2016: Tim Schadwinkel gewinnt mit sieben Siegen aus sieben Partien!
Mit “Weißer Weste” konnte Tim Schadwinkel den Jahrgang 2016 gewinnen. Nur in der Partie gegen Anna Brinkmann stand er zwischenzeitlich kritisch, konnte das Spiel aber noch drehen. Anna erreicht wie Felix Wendker und Nikolai Lisin fünf Punkte. Nikolai von der Grundschule Overberg konnte sich als einziger in die Phalanx der Nordhorner schieben.
| Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh | |
| 1 | Schadwinkel, Tim | Nordhorn | 7.0 | 27.5 | |
| 2 | Wendker, Felix | Nordhorn | 5.0 | 32.0 | |
| 3 | Lisin, Nikolai | Overberg | 5.0 | 31.5 | |
| 4 | Brinkmann, Anna | w | Nordhorn | 5.0 | 30.5 |
| 5 | Dogan, Ozan | Nordhorn | 4.0 | 27.5 | |
| 6 | Rudzewski, Levi | Paul-Gerhardt | 4.0 | 25.5 | |
| 7 | Waberski, Jannis | Isselhorst | 4.0 | 23.5 | |
| 8 | Sander, Julia | w | Paul-Gerhardt | 4.0 | 20.5 |
| 9 | Ridderbusch, Jakob | Altstadtschule | 3.5 | 24.5 | |
| 10 | Alyousuf, Ivan | Nordhorn | 3.5 | 21.0 | |
| 11 | Samtlebe, Till | Nordhorn | 3.0 | 30.0 | |
| 12 | Brambrink, Moritz | Heidewald | 3.0 | 26.0 | |
| 13 | Hovell, Joseph | Paul-Gerhardt | 2.5 | 22.5 | |
| 14 | Knehans, Paul | Isselhorst | 2.5 | 21.5 | |
| 15 | Ross, Grace | w | Paul-Gerhardt | 2.5 | 20.0 |
| 16 | Stein, Samuel | Heidewald | 2.5 | 16.5 | |
| 17 | Stefan, Amelie | w | Paul-Gerhardt | 2.0 | 20.0 |
| 18 | Böhme, Jan | Heidewald | 0.0 | 20.5 |
Jahrgang 2015: Fabius Frommeyer von der Paul-Gerhardt-Schule auch mit “7 aus 7”!
| Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh | |
| 1 | Frommeyer, Fabius | Paul-Gerhardt | 7.0 | 28.0 | |
| 2 | Samtlebe, Hendrik | Nordhorn | 5.5 | 28.5 | |
| 3 | Roll, Julius | Isselhorst | 5.0 | 30.5 | |
| 4 | Kowohl, Justus | Kattenstroth | 4.5 | 28.5 | |
| 5 | Rosa, Wiktor | Heidewald | 4.0 | 28.0 | |
| 6 | Zaka, Iglend | Altstadtschule | 3.5 | 28.5 | |
| 7 | Kleinewilling, Paul | Isselhorst | 3.5 | 21.5 | |
| 8 | Kaymaz, Cikci | Hundertwasser | 3.5 | 17.0 | |
| 9 | Tappe, Jonathan | Isselhorst | 3.0 | 28.0 | |
| 10 | Hasso, Adam | Neisseweg | 3.0 | 27.5 | |
| 11 | Siegel Manchado, Lionel | Paul-Gerhardt | 3.0 | 19.0 | |
| 12 | Weber, Ben | Paul-Gerhardt | 2.5 | 22.5 | |
| 13 | Brüggeman, Nico | Josefschule | 2.5 | 21.5 | |
| 14 | Abdulmassih, Lora | w | Nordhorn | 1.5 | 18.5 |
| 15 | Vasyttsov,Aleksander | * | Sundern | 1.0 | 20.5 |
Jahrgang 2014: Oguz Canalp und Arthur Maier punktgleich!
| Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh | |
| Canalp, Oguz | Nordhorn | 6.0 | 29.0 | |
| Maier, Arthur | Overberg | 6.0 | 28.0 | |
| Friedrich, Carl | Nordhorn | 5.0 | 27.5 | |
| Premachandran, Aran | Kapellenschule | 4.0 | 31.0 | |
| Montovanelli, Marcello | Kapellenschule | 4.0 | 26.5 | |
| Vrbos, Adrian | Kapellenschule | 4.0 | 25.0 | |
| Kockut, Samet Deniz | Edith-Stein | 4.0 | 21.5 | |
| Naef Khalaf, Martin | Nordhorn | 4.0 | 18.0 | |
| Albrecht, Maximilian | Kapellenschule | 3.5 | 25.0 | |
| Heinrich, Jonathan | Kapellenschule | 3.5 | 23.0 | |
| Cutuk, Vedad | Nordhorn | 3.0 | 27.5 | |
| Atter, Can Semih | Avenwedde-Bhf. | 3.0 | 21.5 | |
| Kathöfer, Lia | w | Heidewald | 3.0 | 20.0 |
| Alaodi,Lavan | w | Blücherschule | 1.5 | 21.5 |
| Uhlenmeyer, Haro | Hunderwasser | 1.5 | 20.5 |
Jahrgang 2012 / 2013: Jonas Klünker vom Städtischen Gymnasium auf Platz 1!
Rang
Teilnehmer
Schule
Punkte
Buchh
SoBerg
1
Klünker, Jonas
Städt. Gymnasium
6.0
29.5
2
Begic, Julius
ESG
5.0
30.5
3
Sever, Vilbans
w
Städt. Gymnasium
4.5
28.5
4
Heinrich, Julius
Janusz-Korcak
4.5
27.0
5
Kowohl, Henri
ESG
4.0
31.0
6
Schmidt, Maxim
Gesamtschule Ahornallee
4.0
27.5
7
Bewier, Lena
w
Städt. Gymnasium
4.0
26.5
8
Wolharn, Levi
Städt. Gymnasium
4.0
23.0
9
Knust, Julian
Städt. Gymnasium
3.5
26.5
10
Premachandran, Aranja
w
ESG
3.5
23.5
11
Koc, Hüseyin
Geschwister Scholl RS
3.0
19.5
12
Yodesh-Dekale, Digant
Blankenhangen
2.5
20.5
13
Narf Khalaf, Maykil
Nordhorn
2.0
20.0
4.00
14
McQueen,Jaden
Hundertwasser
2.0
20.0
3.75
15
Pashaa, Stera
w
Blücherschule
2.0
19.5
16
Alyyousif, Mohamed
Sundern
1.5
19.0
Junge Damen gewinnen die beiden “älteren Wettkampfgruppen”

| Rang 2009 u.ä. | Rang 2011 | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh | |
| 1 | Neumann, Helena | w | ESG | 7.0 | 29.5 | |
| 2 | Schröder, Tim Leon | SG | 5.5 | 29.5 | ||
| 3 | Zink, Lennox | ESG | 5.5 | 29.0 | ||
| 4 | Cetin, Samed | Elly-Heuss | 5.0 | 26.0 | ||
| 5 | Inal, Selim | GSS | 4.0 | 31.5 | ||
| 6 | Engelmann,Tobias | Elly-Heuss | 4.0 | 28.0 | ||
| 1 | Weiner, Letizia | w | JKG | 4.0 | 19.5 | |
| 7 | Westerwalbesloh, Ruben | JKG | 4.0 | 19.5 | ||
| 8 | Yashanin, Vlady | GSS | 3.5 | 14.5 | ||
| 2 | Schröder, Nick Alexander | SG | 3.0 | 30.0 | ||
| 9 | Tivga, Stefan | SG | 3.0 | 29.0 | ||
| 10 | Inal,Yusuf | GSS | 3.0 | 26.0 | ||
| 11 | Pryimachuk, Yaroslav | GSS | 3.0 | 17.5 | ||
| 3 | Marahay, Danny Lahnd | SG | 2.5 | 24.0 | ||
| 12 | Parra Bösenberg, Luke | SG | 2.5 | 23.0 | ||
| 4 | Eyyi, Johannes | Elly-Heuss | 2.0 | 22.0 | ||
| 5 | Gabriel Lucin, Alexandru | SG | 1.0 | 22.5 | ||
| 6 | Korkut, Berdan | SG | 0.5 | 20.0 |